<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2018年11月28日 星期一

        365bet赌城投注_365英超_bet3365info

        • 2021-11-16
        • 【字体:
        • 【打印本文】

        365bet赌城投注_365英超_bet3365info

        预算支出相关信息表
        财决附01表
        编制单位:365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展局 2020年度 金额单位:元
        行次 年初数 年末数 行次 年初数 年末数
        数量 金额 数量 金额
        1 2 3 4 5 6
        财务会计补充信息 1 预算会计补充信息 21
        一、资产信息 2 一、预算结转结余信息 22
        (一)货币资金 3 5,738,610.64 5,484,178.64 (一)财政拨款结转和结余 23 10,540,607.54 23,467,482.97
                其中:银行存款 4 5,610,828.66 0.00      1.财政拨款结转 24 10,540,607.54 23,467,482.97
        (二)财政应返还额度 5 11,292,057.96 25,771,298.54         一般公共预算财政拨款结转 25 8,040,607.54 23,116,592.97
        (三)房屋(平方米) 6 2,246.86 3,405,397.15 2,246.86 3,405,397.15         政府性基金预算财政拨款结转 26 2,500,000.00 350,890.00
                办公用房 7 2,246.86 3,405,397.15 2,246.86 3,405,397.15         国有资本经营预算财政拨款结转 27 0.00 0.00
                业务用房 8 0.00 0.00 0.00 0.00      2.财政拨款结余 28 0.00 0.00
                其他(不含构筑物) 9 0.00 0.00 0.00 0.00         一般公共预算财政拨款结余 29 0.00 0.00
        (四)车辆(台、辆) 10 3 1,476,829.00 4 1,476,829.00         政府性基金预算财政拨款结余 30 0.00 0.00
                轿车 11 0 0.00 0 0.00         国有资本经营预算财政拨款结余 31 0.00 0.00
                越野车 12 2 1,225,000.00 3 1,225,000.00 (二)其他资金结转结余 32 0.00 2,303,815.57
                小型载客汽车 13 0 0.00 0 0.00      1.非财政拨款结转 33 0.00 2,303,815.57
                大中型载客汽车 14 0 0.00 0 0.00      2.非财政拨款结余 34 0.00 0.00
                其他车型 15 1 251,829.00 1 251,829.00      3.专用结余 35 0.00 0.00
        (五)在建工程 16 0.00 0.00      4.经营结余 36 0.00 0.00
        二、负债信息 17   37    
        (一)借款 18 0.00 0.00   38    
        (二)应缴财政款 19 20,000.00 0.00   39    
        (三)应付职工薪酬 20 0.00 0.00   40    
        — 21 —