<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2018年11月28日 星期一

        365bet赌城投注_365英超_bet3365info

        • 2021-11-16
        • 【字体:
        • 【打印本文】

        支出决算表
        财决04表
        编制单位:365bet赌城投注_365英超_bet3365info市旅游发展局 2020年度 金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 83,695,519.98 11,078,636.98 72,616,883.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化旅游体育与传媒支出 80,622,355.62 8,005,472.62 72,616,883.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化和旅游 74,033,245.62 8,005,472.62 66,027,773.00 0.00 0.00 0.00
        2070101 行政运行 8,005,472.62 8,005,472.62 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070113 旅游宣传 3,194,053.58 0.00 3,194,053.58 0.00 0.00 0.00
        2070199 其他文化和旅游支出 62,833,719.42 0.00 62,833,719.42 0.00 0.00 0.00
        20709 旅游发展基金支出 6,589,110.00 0.00 6,589,110.00 0.00 0.00 0.00
        2070904 地方旅游开发项目补助 6,589,110.00 0.00 6,589,110.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 1,280,629.50 1,280,629.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 1,233,329.50 1,233,329.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,233,329.50 1,233,329.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        20827 财政对其他社会保险基金的补助 47,300.00 47,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2082701 财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2082702 财政对工伤保险基金的补助 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2082703 财政对生育保险基金的补助 40,800.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 557,910.86 557,910.86 0.00 0.00 0.00 0.00
        21012 财政对基本医疗保险基金的补助 557,910.86 557,910.86 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 557,910.86 557,910.86 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120201 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 1,234,624.00 1,234,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 1,234,624.00 1,234,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201 住房公积金 740,724.00 740,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210203 购房补贴 493,900.00 493,900.00 0.00 0.00 0.00

        365bet赌城投注_365英超_bet3365info

        0.00
        — 4.%d —